官方平臺
聯(lián)系方式
小程序
合肥旭陽鋁顏料有限公司
地址:合肥雙鳳開發(fā)區(qū)金滬路與鳳麟路交口
電話 : 400-999-2508
傳真 : 0551- 66399118
郵箱 : xuyang@ahxuyang.cn
網(wǎng)址 : 7ba.com.cn
掃碼關(guān)注,交流互動
COPYRIGHT ? 2016 合肥旭陽鋁顏料有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備2020021585號-2 皖公網(wǎng)安備34012102000873號
色素炭黑
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品介紹:
旭陽采用優(yōu)質(zhì)原料,通過精確控制燃燒反應(yīng)條件,生產(chǎn)出顆粒均勻的高色素炭黑。產(chǎn)品具有高黑度、分散性好、光澤高、藍相等特點,應(yīng)用廣泛,如汽車涂料、工業(yè)涂料、防腐涂料、色母、裝飾涂料、油墨、改性塑料等行業(yè)。
產(chǎn)品應(yīng)用:
產(chǎn)品型號:
吸碘值(g/kg) | 比表面積(m2/g) | DBP吸收值(ml/100g) | 著色強度 (SRB3#比較,%) |
pH值 | 推薦應(yīng)用行業(yè) | |||||||||||||||||||||
GB/T 3780.1 | GB/T 10722 | GB/T 3780.2 | GB/T 3780.6 | GB/T 3780.7 | 汽車 涂料 |
工業(yè) 涂料 |
建筑 涂料 |
金屬涂料 | 木器涂料 | 導(dǎo)電涂料 | 粉末 涂料 |
電泳涂料 | 工程塑料 | 皮革 色漿 |
電線 電纜 |
合成 纖維 |
粘合劑 | 薄膜 | 墨水 | 打印 墨粉 |
UV 油墨 |
絲印 | 膠印 | 柔印 | 凹印 | |
XB-100P | / | 360±20 | 115±10 | ≥130 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
XB-101P | / | 320±20 | 105±10 | ≥130 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
XB-102B/P | / | 260±20 | 100±10 | ≥130 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
XB-103B/P | / | 200±10 | 95±10 | ≥125 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
XB-104B/P | / | 180±10 | 95±10 | ≥120 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
XB-105B/P | / | 150±10 | 95±10 | ≥120 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
XB-201B/P | 280±20 | / | 50±5 | ≥115 | 8.5±1.5 | ● | ||||||||||||||||||||
XB-202B/P | 260±20 | / | 60±5 | ≥130 | 8.5±1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
XB-207P | 220±20 | / | 50±5 | ≥125 | 8.5±1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
XB-203B/P | 180±10 | / | 60±5 | ≥125 | 8.5±1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
XB-203L-B | 150±10 | / | 50±5 | ≥120 | 8.5±1.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
XB-246P | 67±5 | / | 50±5 | ≥95 | 8±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
XB-300P | / | 280±20 | 55±5 | ≥120 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
XB-3300P | / | 90±5 | 55±5 | ≥120 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
XB-3100P | / | 120±10 | 110±10 | ≥105 | 3±1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
XB-3600P | / | 37±5 | 70±5 | ≥80 | 3.5±0.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
XB-460B/P | 55±5 | / | 75±5 | ≥80 | 8.0±1 | ● | ● | |||||||||||||||||||
XB-4222B/P | 125±10 | / | 115±10 | ≥105 | 8.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
XB-4211B/P | 120±10 | / | 55±5 | ≥115 | 8.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
XB-4212B/P | 120±10 | / | 75±5 | ≥110 | 8.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
XB-4322B/P | 95±5 | / | 60±5 | ≥110 | 8.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
XB-4332B/P | 90±5 | / | 90±5 | ≥98 | 8.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
產(chǎn)品優(yōu)勢:
旭陽炭黑生產(chǎn)基地位于內(nèi)蒙古,依托周邊充裕的焦化和焦油加工企業(yè)提供的原料油、煤氣等資源,其原料成本、規(guī)模效益、資源綜合利用、制造成本等優(yōu)勢顯著。
特種炭黑廣泛應(yīng)用于多種行業(yè),如涂料、印刷油墨、塑料和密封劑等,其應(yīng)用范圍與旭陽主營產(chǎn)品金屬顏料高度重合,旭陽擁有長期的客戶服務(wù)經(jīng)驗和完善的應(yīng)用技術(shù)積累,同時配備齊全的檢測設(shè)備和下游應(yīng)用檢測方法,精準把控產(chǎn)品品質(zhì)。
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待